Professional Division
(Columbus, IN - Course # 2 - 11 July 2010)
| | Round | | Prize | Points |
| Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | Money | Earned |
| 1 | Kevin Lacey | 26 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 23 | 199 | $ 375.00 | 7.00 |
| 2 | Nate Nichols | 23 | 28 | 27 | 27 | 24 | 24 | 26 | 25 | 204 | $ 275.00 | 5.00 |
| 3 | Brandon Davis | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 24 | 22 | 25 | 205 | $ 230.00 | 3.00 |
| 4 | Charlie Greenwalt | 28 | 28 | 28 | 26 | 22 | 26 | 25 | 26 | 209 | $ 195.00 | 2.00 |
| 5 | Tim Greenert | 30 | 27 | 25 | 26 | 25 | 30 | 26 | 25 | 214 | $ 170.00 | 1.00 |
| 6 | Tom Morrison | 26 | 31 | 27 | 29 | 28 | 26 | 26 | 25 | 218 | $ 150.00 | |
| 7 | Monte Snyder | 30 | 24 | 27 | 29 | 27 | 29 | 25 | 29 | 220 | | |
| 8 | John Ventura | 28 | 29 | 25 | 25 | 29 | 25 | 27 | 33 | 221 | | |
| Peter Neumann | 29 | 28 | 28 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 221 | | |
| 10 | James Weber | 29 | 28 | 27 | 25 | 29 | 27 | 29 | 28 | 222 | | |
| Jerry Pinotti | 29 | 28 | 28 | 29 | 25 | 27 | 26 | 30 | 222 | | |
| 12 | Mark Hasty | 32 | 26 | 29 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 223 | | |
| 13 | Shawn Gilliland | 28 | 26 | 31 | 30 | 32 | 31 | 28 | 24 | 230 | | |
| 14 | Bob Marcellino | 29 | 30 | 32 | 30 | 33 | 35 | 29 | 27 | 245 | | |
Amateur Division
(Columbus, IN - Course # 2 - 11 July 2010)
| | Round | | Expense | Points |
| Player Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Money | Earned |
| 1 | Rick Ossenfort | 27 | 29 | 30 | 28 | 28 | 31 | 227 | $ 70.00 | 7.00 |
| 2 | Tom Russell | 28 | 30 | 29 | 26 | 25 | 26 | 230 | $ 55.00 | 5.00 |
| 3 | Kyle Poole | 30 | 35 | 28 | 33 | 31 | 24 | 237 | $ 40.00 | 3.00 |
| 4 | Barb Mingo | 33 | 29 | 31 | 32 | 30 | 26 | 238 | | 2.00 |
| 5 | Karen Raizor | 31 | 30 | 28 | 32 | 32 | 26 | 245 | | 1.00 |
| 6 | Doug Bean | 37 | 33 | 32 | 30 | 29 | 31 | 254 | | |